In condizioni in cui i magazzini non sono dotati di banchina standard per il carico, viene utilizzata la piattaforma di carico AUSBAU-PLT. La piattaforma AUSBAU-PLT viene installata a parete del magazzino dall’esterno, ampliando l’area di servizio e facilitando le manovre in avvicinamento ai camion all’apertura.
La piattaforma per carico e scarico merci può essere una banchina singola o può includere moduli interconnessi separati che forniscono l’accesso a veicoli, scale, gradini e ponti di carico. Essendo una struttura prefabbricata, la piattaforma di carico AUSBAU-PLT, se necessario, può essere spostata all’interno del magazzino o all’esterno.
Per le piattaforme di carico modulare, come le rampe, vengono fornite opzioni aggiuntive. Quindi, a seconda della natura del lavoro di carico, è possibile installare una rampa di carico o un ponte pieghevole, gambe di supporto per la regolazione dell’altezza e un ponte incernierato aggiuntivo. Per una maggiore sicurezza dei dipendenti, le piattaforme possono essere dotate di corrimano, cordoli di protezione e supporti paraurti.
Caratteristiche tecniche della piattaforma di carico AUSBAU-PLT:
Carico piattaforma, kg | 3000 / 8000 / 12000 |
Lunghezza totale, mm | 4300 / 6300 |
Larghezza totale, mm | 2400 / 2800 |
Lunghezza della rampa, mm | 300 |
Altezza di lavoro, mm | 1100/1200 |
Copertura carreggiata | Griglia antiscivolo zincata / foglia di lenticchia |
Garanzia | 18 mesi |
Dimensioni dei modelli standard della piattaforma di carico AUSBAU-PLT:
# | ll modello | Carico, kg | Dimensioni della piattaforma, mm | ||||||
G | L | D | LD | H | F | F1 | |||
1 | PLT3-2400×4000 | 3000 | 2400 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
2 | PLT3-2400×6000 | 3000 | 2400 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
3 | PLT3-2800×4000 | 3000 | 2800 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
4 | PLT3-2800×6000 | 3000 | 2800 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
5 | PLT8-2400×4000 | 8000 | 2400 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
6 | PLT8-2400×6000 | 8000 | 2400 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
7 | PLT8-2800×4000 | 8000 | 2800 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
8 | PLT8-2800×6000 | 8000 | 2800 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
9 | PLT12-2400×4000 | 12000 | 2400 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
10 | PLT12-2400×6000 | 12000 | 2400 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
11 | PLT12-2800×4000 | 12000 | 2800 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
12 | PLT12-2800×6000 | 12000 | 2800 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
Se non sei sicuro di quale sia la soluzione migliore per te, i nostri specialisti ti consiglieranno. Offriremo varie soluzioni per il tuo magazzino che ti aiuteranno nella tua attività.
Ulteriori opzioni per piattaforma di carico AUSBAU-PLT
1. OPR-HA1 — regolazione dell’altezza su 1 lato.
2. OPR-HA2 — regolazione dell’altezza su 2 lati.
3. OPR-HRG — corrimano su 1 lato G, altezza 1100 mm, montabile.
4. OPR-HRL — corrimano su 1 lato L, altezza 1100 mm, montabile.
5. OPT-DL — pedana di carico idraulica al posto del ponte.
6. OPT-LD — scala per i pedoni (conducente del muletto).
7. OPT-LDP — scala con piattaforma per pedoni (conducente del muletto).
8. OPT-WL — paio di ruote per piccole movimetazioni locali.
9. OPT-AB — ponte di collegamento aggiuntivo.
10. OPT-RF — tetto sopra la piattaforma.
11. OPT-TC — tenda sopra la rampa, montabile.
12. OPT-BR2 — ponte basculante idraulico.
13. OPT-RRB — paraurti in gomma rettangolari, paio.
14. OPT-DRBL -paraurti in gomma sul lato L.
15. OPT-DRBG — paraurti in gomma sul lato G.
16. OPT-WGD — guide per ruote di camion, paio.
17. OPT-CLR — scelta di un colore diverso (il colore standard è il rosso).
Dimensioni dei modelli standard della piattaforma di carico AUSBAU-PLT:
# | ll modello | Carico, kg | Dimensioni della piattaforma, mm | ||||||
G | L | D | LD | H | F | F1 | |||
1 | PLT3-2400×4000 | 3000 | 2400 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
2 | PLT3-2400×6000 | 3000 | 2400 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
3 | PLT3-2800×4000 | 3000 | 2800 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
4 | PLT3-2800×6000 | 3000 | 2800 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
5 | PLT8-2400×4000 | 8000 | 2400 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
6 | PLT8-2400×6000 | 8000 | 2400 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
7 | PLT8-2800×4000 | 8000 | 2800 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
8 | PLT8-2800×6000 | 8000 | 2800 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
9 | PLT12-2400×4000 | 12000 | 2400 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
10 | PLT12-2400×6000 | 12000 | 2400 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
11 | PLT12-2800×4000 | 12000 | 2800 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
12 | PLT12-2800×6000 | 12000 | 2800 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
Se non sei sicuro di quale sia la soluzione migliore per te, i nostri specialisti ti consiglieranno. Offriremo varie soluzioni per il tuo magazzino che ti aiuteranno nella tua attività.