
Rampe di carico fissa senza piattaforma orizzontale è una struttura fissa a forma di rampa ed è progettata per caricare i prodotti nel magazzino utilizzando un muletto. Queste rampe non hanno la regolazione in altezza come le rampe mobili. È fissata in modo permanente, il suo bordo è collegato al magazzino e fissato saldamente.
Garanzia: 18 mesi.
Una rampa di carico pisanti fissa senza piattaforma orizzontale è perfetta per magazzini con grandi carichi e intensità di magazzino. Permette al caricatore di entrare liberamente nel piano del magazzino da terra, oltre che di uscirne, superando il dislivello. L’utilizzo di rampe fisse permette di velocizzare i processi legati al carico e scarico delle merci nei magazzini.
Caratteristiche delle rampe fisse per carrello elevatore AUSBAU-ST
| Capacità di carico, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Lunghezza totale, mm | 8300 / 10300 / 12300 |
| Larghezza totale, mm | 2120 |
| Larghezza utile, mm | 2000 |
| Longueur de la partie inclinée, mm | 8000 / 10000 / 12000 |
| Lunghezza del ponte di collegamento, mm | 300 |
| Altezza di lavoro, mm | 1100 / 1200 |
| Altezza protezione laterale, mm | 180 |
| Numero di arrivi pieghevoli, pz | 2 |
| Angolo di pendenza della rampa | 5,74 / 6,89 / 8,63 |
| Materiale | S235 |
| Superficie di percorrenza | grigliato antiscivolo zincato |
| Set completo | set di catene di fissaggio |
| Garanzia | 18 mesi |
Dimensioni dei modelli standard

| # | Modello | Capacità di carico, kg | Dimensioni, mm | ||||||
| N | C | NС | F | T | A | a° | |||
| 1 | ST6-80 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 2 | ST6-100 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 3 | ST6-120 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
| 4 | ST8-80 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 5 | ST8-100 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 6 | ST8-120 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
| 7 | ST10-80 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 8 | ST10-100 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 9 | ST10-120 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
Ulteriori opzioni per le rampe

1. OPT-HR — ringhiere di sicurezza aggiuntive, montabili.

2. OPT-TC — telo di copertura sopra la rampa, montabile.

3. OPT-HA — regolazione in altezza.

4. OPT-WL — coppia di ruote per movimento locale.

5. OPT-CLR — colore diverso.
Rampe di carico da piazzale AUSBAU-ST senza piattaforma orizzontale direttamente dal produttore
Può vedere più foto nella galleria