Rampe di carico fissa senza piattaforma orizzontale è una struttura fissa a forma di rampa ed è progettata per caricare i prodotti nel magazzino utilizzando un muletto. Queste rampe non hanno la regolazione in altezza come le rampe mobili. È fissata in modo permanente, il suo bordo è collegato al magazzino e fissato saldamente.
Una rampa di carico fissa senza piattaforma orizzontale è perfetta per magazzini con grandi carichi e intensità di magazzino. Permette al caricatore di entrare liberamente nel piano del magazzino da terra, oltre che di uscirne, superando il dislivello.
L’utilizzo di rampe fisse permette di velocizzare i processi legati al carico e scarico delle merci nei magazzini.
Caratteristiche delle rampe di carico fissa AUSBAU-ST:
- costruzione interamente in acciaio;
- non richiede il getto e l’installazione «strettamente»;
- capacità di carico da 6 a 10 tonnellate o più;
- lunghezza da 8,3 a 12,3 metri e più lunga;
- larghezza della carreggiata da 2 a 2,2 metri e più ampia;
- il carico è distribuito su più punti dei supporti;
- bordo di recinzione lungo l’intera lunghezza del cavalcavia per un funzionamento sicuro;
- ponte di collegamento speciale, 12-16 mm di spessore;
- la carreggiata è realizzata con griglia e lamiera lenticolare.
Dimensioni dei modelli standard, m
# | Il modello | Carico, kg | L | D | LD | F | G | H | C | a° |
1 | ST6-80/20 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
2 | ST6-100/20 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
3 | ST6-120/20 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
4 | ST6-80/22 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
5 | ST6-100/22 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
6 | ST6-120/22 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
7 | ST8-80/20 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
8 | ST8-100/20 | 8000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
9 | ST8-120/20 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
10 | ST8-80/22 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
11 | ST8-100/22 | 8000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
12 | ST8-120/22 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
13 | ST10-80/20 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
14 | ST10-100/20 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
15 | ST10-120/20 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
16 | ST10-80/22 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
17 | ST10-100/22 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
18 | ST10-120/22 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
Il tempo di produzione: 15-30 giorni di calendario dal momento dell’ordine fino al momento dell’invio dal nostro magazzino.
Garanzia: 18 mesi.